Kích thước tủ lạnh là một trong những yếu tố được người dùng quan tâm rất nhiều trước khi quyết định chọn mua. Điều này giúp bạn chủ động hơn trong việc lắp đặt sao cho phù hợp với không gian nội thất gia đình, mà vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và bảo quản thực phẩm. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu chi tiết kích thước các dòng tủ lạnh Sharp thông dụng nhất hiện nay.
Kích thước tủ lạnh Sharp 4 cánh
Tủ lạnh Sharp 4 cánh có kích thước là:
- Chiều rộng: 79,5~ 89,2 cm
- Chiều cao: 172~183 cm
- Chiều sâu: 61~79 cm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
362 lít | SJ-FX420V-DS | 795 x 1800 x 610 mm |
362 lít | SJ-FX420VG-BK | 795 x 1800 x 610 mm |
362 lít | SJ-FX420VG-CH | 795 x 1800 x 610 mm |
362 lít | SJ-FX420V-SL | 795 x 1800 x 610 mm |
401 lít | SJ-FXP480VG-BK | 795 x 1800 x 692 mm |
401 lít | SJ-FXP480VG-CH | 795 x 1800 x 692 mm |
401 lít | SJ-FXP480V-SL | 795 x 1800 x 700 mm |
525 lít | SJ-FX600V-SL | 892 x 1720 x 771 mm |
525 lít | SJ-FXP600VG-BK | 892 x 1720 x 771 mm |
525 lít | SJ-FXP600VG-MR | 892 x 1720 x 771 mm |
556 lít | SJ-FX630V-BE | 890 x 1720 x 770 mm |
556 lít | SJ-FX630V-ST | 890 x 1720 x 770 mm |
556 lít | SJ-FX631V-SL | 890 x 1720 x 770 mm |
572 lít | SJ-FXP640VG-BK | 892 x 1830 x 771 mm |
572 lít | SJ-FX640V-SL | 892 x 1830 x 771 mm |
572 lít | SJ-FXP640VG-MR | 892 x 1830 x 771 mm |
605 lít | SJ-FX680V-ST | 890 x 1830 x 770 mm |
605 lít | SJ-FX680V-WH | 890 x 1830 x 770 mm |
605 lít | SJ-FX688VG-BK | 892 x 1830 x 766 mm |
605 lít | SJ-FX688VG-RD | 892 x 1830 x 766 mm |
607 lít | SJ-FXPI689V-RS | 892 x 1830 x 789 mm |
Xem thêm: Dịch vụ sửa tivi tại Hải Dương Thợ Giỏi Tận Tâm
Kích thước tủ lạnh Sharp 2 cánh
Tủ lạnh Sharp 2 cánh có kích thước là:
- Chiều rộng: 53,5~90 cm
- Chiều cao: 127,5~179,5 cm
- Chiều sâu: 56~68,5 cm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) |
165 lít | SJ-X176E-DSS | 535 x 1275 x 560 mm |
165 lít | SJ-X176E-SL | 535 x 1275 x 560 mm |
180 lít | SJ-X196E-DSS | 535 x 1350 x 560 mm |
180 lít | SJ-X196E-SL | 535 x 1350 x 560 mm |
182 lít | SJ-X201E-DS | 545 x 1390 x 625 mm |
196 lít | SJ-X201E-SL | 545 x 1390 x 625 mm |
224 lít | SJ-X251E-DS | 545 x 1560 x 625 mm |
224 lít | SJ-X251E-SL | 545 x 1560 x 625 mm |
224 lít | SJ-X252AE-DS | 545 x 1560 x 588 mm |
224 lít | SJ-X252AE-SL | 545 x 1560 x 588 mm |
253 lít | SJ-X281E-DS | 545 x 1700 x 625 mm |
253 lít | SJ-X281E-SL | 545 x 1700 x 625 mm |
253 lít | SJ-X282AE-DS | 545 x 1700 x 588 mm |
253 lít | SJ-X282AE-SL | 545 x 1700 x 588 mm |
287 lít | SJ-X316E-SL | 610 x 1657 x 672 mm |
300 lít | SJ-XP322AE-DS | 645 x 1690 x 624 mm |
300 lít | SJ-XP322AE-SL | 645 x 1690 x 624 mm |
314 lít | SJ-X316E-DS | 610 x 1657 x 672 mm |
315 lít | SJ-X346E-DS | 610 x 1767 x 672 mm |
315 lít | SJ-X346E-SL | 610 x 1767 x 672 mm |
330 lít | SJ-XP352AE-DS | 645 x 1690 x 665 mm |
330 lít | SJ-XP352AE-SL | 645 x 1690 x 665 mm |
360 lít | SJ-XP382AE-DS | 645 x 1795 x 665 mm |
360 lít | SJ-XP382AE-SL | 645 x 1795 x 665 mm |
417 lít | SJ-X417WD-DG | 710 x 1780 x 685 mm |
442 lít | SJ-SBX440V-DS | 910 x 1770 x 580 mm |
442 lít | SJ-SBX440VG-BK | 900 x 1770 x 590 mm |
442 lít | SJ-SBX440V-SL | 900 x 1770 x 590 mm |
532 lít | SJ-SBX530VG-BK | 900 x 1770 x 660 mm |
532 lít | SJ-SBX530V-SL | 900 x 1770 x 660 mm |
Hi vọng, với những thông tin về kích thước tủ lạnh ở trên sẽ giúp bạn chọn được cho gia đình một chiếc tủ lạnh Sharp ưng ý nhất. Đừng ngại chia sẻ với người thân và bạn bè nếu bạn thấy hữu ích nhé!
Tham khảo: Bạn có biết Công suất tiêu thụ điện của tủ lạnh Sharp không?