Bạn cần tìm hiểu kích thước các dòng tủ lạnh cơ bản nên biết trước khi mua để có thể tìm ra sản phẩm phù hợp nhất với bản thân. Thông thường, tủ lạnh nhiều cánh thường sẽ lớn hơn so với dòng mini hay 2 cánh. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tham khảo kích thước các dòng tủ lạnh Aqua cơ bản nên biết trước khi mua để có thể tìm ra lựa chọn phù hợp nhé!
Lý do bạn nên biết kích thước tủ lạnh
- Để chọn đúng model tủ lạnh Aqua phù hợp với không gian định lắp đặt, đảm bảo hài hòa với nội thất.
- Để thiết kế hộc tủ đúng kích thước tủ nếu bạn có ý định lắp đặt âm tường nhằm tối ưu diện tích.
- Để xem model bạn định mua có phù hợp với nhà bạn không, hay phải chọn model khác.
- Để thiết kế, sắp xếp nội thất sao cho khoảng cách giữa tủ lạnh với khu vực xung quanh vị trí đặt tủ đủ để tỏa nhiệt.
- Đảm bảo đủ không gian lưu trữ thức ăn và tương xứng.
Có thể bạn sẽ cần: Dịch vụ sửa tủ lạnh Uy Tín Nhất Tại Hải Dương
Kích thước tủ lạnh mini Aqua 50L, 90L
Tủ lạnh mini Aqua có kích thước tương ứng với:
Chiều rộng: 47,6cm
Chiều sâu: 49,4cm
Chiều cao: 54 ~ 79,5cm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) |
50 lít | AQR-D59FA (BS) | 476 x 494 x 540 mm |
50 lít | AQR-55ER (SS) | 476 x 494 x 540 mm |
90 lít | AQR-D99FA BS | 476 x 494 x 795 mm |
90 lít | AQR-95AR | 476 x 494 x 795 mm |
Kích thước tủ lạnh Aqua 4 cánh
Tủ lạnh Aqua 4 cánh có kích thước tương ứng với:
Chiều rộng: 83,3 ~ 90,8cm
Chiều sâu: 64,8 ~ 66,6cm
Chiều cao: 108,4 ~ 190,5cm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) |
456 lít | AQR-IG525AM GB | 833 x 666 x 1804 mm |
456 lít | AQR-IGW525EM GB | 833 x 666 x 1804 mm |
456 lít | AQR-M525XA(FB) | 833 x 666 x 1804 mm |
456 lít | AQR-M530EM(SLB) | 833 x 666 x 1804 mm |
549 lít | AQR-IG636FM GB | 908 x 648 x 1905 mm |
Kích thước tủ lạnh Aqua 2 cánh
Tủ lạnh Aqua 2 cánh có kích thước tương ứng với:
Chiều rộng: 48,1 ~ 90,8cm
Chiều sâu: 56,5 ~ 72,6cm
Chiều cao: 124 ~ 178cm
Dung tích | Model | Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) |
130 lít | AQR-T150FA(BS) | 481 x 565 x 1240 mm |
186 lít | AQR-T219FA | 528 x 615 x 1417 mm |
189 lít | AQR-T220NE(HB) | 548 x 565 x 1355 mm |
189 lít | AQR-T220FA(FB) | 548 x 565 x 1355 mm |
212 lít | AQR-T239FA (HB) | 548 x 565 x 1465 mm |
245 lít | AQR-T259FA (FB) | 548 x 625 x 1465 mm |
260 lít | AQR-B310MA(FB) | 598 x 681 x 1525 mm |
260 lít | AQR-IG298EB GB | 598 x 681 x 1525 mm |
260 lít | AQR-I298EB BS | 598 x 681 x 1525 mm |
260 lít | AQR-B306MA(HB) | 598 x 681 x 1525 mm |
279 lít | AQR-T300FA(WFB) | 548 x 625 x 1630 mm |
288 lít | AQR-IW338EB BS | 598 x 681 x 1650 mm |
291 lít | AQR-T329MA(GB) | 600 x 700 x 1640 mm |
292 lít | AQR-B350MA(GM) | 598 x 681 x 1650 mm |
317 lít | AQR-B348MA(FB) | 600 x 680 x 1650 mm |
324 lít | AQR-B390MA(FB) | 598 x 681 x 1780 mm |
324 lít | AQR-B380MA(GM) | 598 x 681 x 1775 mm |
324 lít | AQR-IG378EB GB | 598 x 681 x 1775 mm |
324 lít | AQR-B388MA(FB) | 600 x 680 x 1780 mm |
347 lít | AQR-T400FA(WFB) | 598 x 681 x 1775 mm |
347 lít | AQR-T390FA(WGM) | 598 x 681 x 1775 mm |
480 lít | AQR-S480XA(SG) | 836 x 647 x 1775 mm |
480 lít | AQR-S480XA(BL) | 836 x 647 x 1775 mm |
524 lít | AQR-SW541XA(BL) | 908 x 647 x 1775 mm |
541 lít | AQR-S541XA | 908 x 647 x 1775 mm |
602 lít | AQR-IG696FS GB | 908 x 697 x 1775 mm |
602 lít | AQR-IG696FS GD | 908 x 697 x 1775 mm |
646 lít | AQR-S682XA(SLB) | 905 x 726 x 1775 mm |
Xem thêm: Hướng dẫn kích hoạt và tra cứu bảo hành điện tử tủ lạnh Aqua
Tham khảo kích thước các dòng tủ lạnh cơ bản nên biết trước khi mua là điều hết sức quan trọng. Nhờ biết được kích thước (chiều rộng, chiều sâu, chiều cao), bạn mới có thể biết cách sắp xếp và đặt tủ lạnh ở vị trí thích hợp trong không gian bếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi!