Bạn đang đau đầu vì không biết nên chọn mua tủ lạnh Hitachi loại nào? Chọn loại có 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh hay nhiều hơn 6 cánh? Bạn đang có rất nhiều thắc mắc, về kích thước cũng như model phù hợp để lắp đặt. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để có lời giải đáp cho những băn khoăn ấy nhé!
Lý do bạn nên biết kích thước tủ lạnh
- Để chọn đúng model tủ lạnh Hitachi phù hợp với không gian định lắp đặt, đảm bảo hài hòa với nội thất.
- Để thiết kế hộc tủ đúng kích thước tủ nếu bạn có ý định lắp đặt âm tường nhằm tối ưu diện tích.
- Để xem model bạn định mua có phù hợp với nhà bạn không, hay phải chọn model khác.
- Để thiết kế, sắp xếp nội thất sao cho khoảng cách giữa tủ lạnh với khu vực xung quanh vị trí đặt tủ đủ để tỏa nhiệt.
- Đảm bảo đủ không gian lưu trữ thức ăn và tương xứng.
Xem thêm: 👉Dịch vụ sửa tủ lạnh – Phục vụ tận nơi – Giá rẻ bất ngờ
Kích thước các loại tủ lạnh Hitachi hiện nay:
Các loại tủ | Chiều cao | Chiều rộng | Chiều sâu |
Hitachi 2 cánh | 146~183,5 cm | 54~92 cm | 65~76 cm |
Hitachi 3 cánh | 179,5cm | 92cm | 72cm |
Hitachi 4 cánh | 176~184 cm | 85~90 cm | 72~74 cm |
Hitachi 6 cánh | 183,3cm | 65~88 cm | 69,9~73,8 cm |
Hitachi Side by Side | 179,5cm | 92cm | 72cm |
Kích thước tủ lạnh 2 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
203 lít | R-H200PGV7(BBK) | 146 x 54 x 65cm |
230 lít | R-H230PGV7 (BBK) | 158,5 x 54 x 65cm |
275 lít | R-B330PGV8 (BSL) | 160 x 56 x 65,5cm |
323 lít | R-B340EGV1 | 172 x 60 x 67cm |
356 lít | R-B375EGV1 | 185 x 60 x 67cm |
396 lít | R-B415EGV1 | 172 x 70 x 67cm |
415 lít | R-B505PGV6 (GBK) | 179,5 x 68 x 76cm |
450 lít | R-FG560PGV8X (GBK) | 183,5 x 71,5 x 74cm |
550 lít | R-FG690PGV7X (GBK) | 183,5 x 85,5 x 74cm |
595 lít | R-S800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Kích thước tủ lạnh 3 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
569 lít | R-FM800XAGGV9X (DIA) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GMG) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MY800GVGV0 MIR | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
590 lít | R-M800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Kích thước tủ lạnh 4 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
509 lít | R-FW650PGV8 (GBK) | 176 x 85,5 x 72,7cm |
540 lít | R-FW690PGV7X (GBW) | 183,5 x 85,5 x 73,7cm |
569 lít | R-WB640VGV0 (GMG) | 184 x 90 x 72cm |
569 lít | R-WB640VGV0X (MGW) | 184 x 90 x 72cm |
645 lít | R-WB700VGV2 (GBK) | 184 x 90 x 74cm |
Kích thước tủ lạnh 6 cánh Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
520 lít | R-HW530NV (X) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
540 lít | R-HW540RV(X) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
540 lít | R-HW540RV (XK) | 183,3 x 65 x 69,9cm |
615 lít | R-WX620KV (XK) | 183,3 x 75 x 73,8cm |
735 lít | R-ZX740KV (X) | 183,3 x 88 x 73,8cm |
Xem thêm: 👉 Cách sử dụng tủ lạnh Hitachi Inverter hiệu quả và đúng cách
Kích thước tủ lạnh Side by Side Hitachi
Dung tích | Model | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) |
569 lít | R-FM800XAGGV9X (DIA) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GMG) | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MY800GVGV0 MIR | 179,5 x 92 x 72cm |
569 lít | R-MX800GVGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
573 lít | R-SX800GPGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
590 lít | R-M800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
595 lít | R-S800GPGV0 | 179,5 x 92 x 72cm |
641 lít | R-S800PGV0 (GBK) | 179,5 x 92 x 72cm |
Trước khi mua, bạn nên xác định vị trí lắp đặt tủ lạnh. Nếu không gian diện tích rộng rãi, bạn có thể thoải mái lựa chọn kích thước tủ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, nếu nhà nhỏ, bạn nên cân nhắc mua dòng tủ lạnh kích thước vừa phải hoặc nhỏ, để tránh chiếm dụng nhiều không gian trong nhà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hẹn gặp lại các bạn!